Ngoài việc sim đầu số 086 Viettel có ý nghĩa khá rõ ràng về phong thuỷ, lý giải cho xu hướng nhiều người thích sở hữu chiếc sim Viettel này chủ yếu là do sở thích cá nhân, mong muốn tạo sự khác biệt so với những người khác.
Bí quyết chọn mua sim đầu số 086 Viettel đẹp nhất
1. Ý nghĩa của sim đầu số 086 Viettel là gì ?
Sim đầu số 086 Viettel theo nhiều người có ý nghĩa đặc biệt về phong thủy. 8 là “phát”, 6 là “lộc”, 86 mang ý nghĩa “phát lộc”, thể hiện sự khởi đầu mới mang nhiều thành công, thịnh vượng, tiền tài, may mắn cho người sở hữu. Với những người kinh doanh, họ đặc biệt ưa thích những con số may mắn như 8 và 6, bởi vậy sim 086 mới ra phần lớn những người làm kinh doanh đều quan tâm và tìm mua cho mình một chiếc.
2. Sim đầu số 086 Viettel trên thị trường có giá bao nhiêu?
Do sim đầu số 086 Viettel mới ra thị trường nên số lượng sim không nhiều. Nhiều cửa hàng đại lý nhân cơ hội “cầu lớn hơn cung” tìm cách ôm hàng, ghém hàng sau đó tung ra thị trường giá các sim điện thoại đầu số 086 với giá rất cao, đôi khi vô lý. Điều này tạo ra hiệu ứng không tốt cho thị trường. Với những loại sim số đẹp 086 Viettel, giá nhìn chung sẽ đắt hơn những đầu số quen thuộc. Tuy nhiên nhìn chung giá của các chiếc sim đầu số 086 Viettel đều khá cao.
Không chỉ cung cấp đến khách hàng sim đầu số mới “phát lộc” 086, tập đoàn Viễn thông Viettel cũng có những chương trình khuyến mãi với đa dạng các ưu đãi cực khủng đi kèm dành cho những người dùng sở hữu sim số đẹp này. Bạn có nhu cầu tham gia hòa mạng trả sau sim đầu số 086 Viettel? Hãy dành chút thời gian để theo dõi thông tin trong bài viết dưới đây để nắm chi tiết các gói cước siêu ưu đãi mà bạn có thể đăng ký được hưởng nhé.
Tham gia hòa mạng trả sau sim đầu số 086 Viettel nhận ưu đãi khủng:
Được triển khai song song với việc mở bán sim đầu số 086, nhà mạng Viettel cũng áp dụng cho khách hàng hòa mạng trả sau sim này được đăng ký các gói cước đi kèm hưởng những khuyến mãi cực lớn về gọi thoại và data hàng tháng với mức chi phí vô cùng bình dân.
Các gói hòa mạng trả sau dành cho sim đầu số 086 Viettel
Lưu ý:
- Cước tham gia gói hòa mạng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và cước thuê bao tháng.
- Thuê bao tham gia gói CT3: Khi dùng hết data từ gói Mimax1.5 Viettel, việc truy cập 3G sẽ bị dừng, muốn tiếp tục khách hàng phải tiến hành mua thêm. Soạn MAX gửi 191 để mua thêm 1GB dung lượng, giá 35.000đ cho 1 chu kỳ mua đầu tiên; và 20.000đ cho chu kỳ mua thứ 5 trở đi.
- Thuê bao tham gia gói CT3: Khi dùng hết 1,5 GB data, khách hàng vẫn được truy cập 3G miễn phí nhưng tốc độ băng thông sẽ hạ xuống ở tốc độ thông thường.
Những điều cần nhớ khi tham gia hòa mạng trả sau sim đầu số 086 Viettel:
- Khách hàng phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu trong thời gian 06 tháng.
- Thời gian tối đa khách hàng được hưởng khuyến mãi từ gói là 18 tháng.
Hãy đến ngay cửa hàng Viettel để được trực tiếp chọn số và hướng dẫn làm thủ tục hòa mạng đăng ký tham gia nhận nhiều ưu đãi tuyệt vời.
3. Mua sim đầu số 086 Viettel ở đâu?
Để không bị mua phải sim đầu số 086 Viettel do các đại lý kém uy tín đẩy giá lên, quý khách hàng cần lựa chọn đại lý bán sim uy tín và chuyên nghiệp. Hãy đến với 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội hoặc liên hệ hotline 0989575575 để được tư vấn, với hơn 3 triệu số đẹp cho Quý khách lựa chọn cho mình một số điện thoại ưng ý và phù hợp nhất.
Danh sách sim đầu số 086 Viettel :
0868 699999 | <--> | 1,800,000,000 | 08.62.98.9999 | <--> | 79,000,000 | |
0868 899999 | <--> | 1,700,000,000 | 0868 268268 | <--> | 79,000,000 | |
08.68.777777 | <--> | 1,500,000,000 | 0868. 777779 | <--> | 79,000,000 | |
08.68.555555 | <--> | 1,375,000,064 | 0868.939.939 | <--> | 79,000,000 | |
0868 886888 | <--> | 880,000,000 | 0868.9999.79 | <--> | 79,000,000 | |
0868.79.79.79 | <--> | 850,000,000 | 0862.96.9999 | <--> | 75,000,000 | |
08.68.68.86.68 | <--> | 800,000,000 | 0862.97.9999 | <--> | 75,000,000 | |
0868 898989 | <--> | 600,000,000 | 0868 338899 | <--> | 75,000,000 | |
0868 838888 | <--> | 500,000,000 | 0868 836836 | <--> | 75,000,000 | |
0868 888999 | <--> | 500,000,000 | 0868 919191 | <--> | 69,000,000 | |
0868 828888 | <--> | 453,000,000 | 0868 682868 | <--> | 68,000,000 | |
0868 858888 | <--> | 453,000,000 | 08.68.68.58.58 | <--> | 68,000,000 | |
0868 866886 | <--> | 450,000,000 | 08.68.68.58.68 | <--> | 68,000,000 | |
0868 808888 | <--> | 433,000,000 | 08.68.68.68.80 | <--> | 68,000,000 | |
0868 878888 | <--> | 423,000,000 | 0862.90.9999 | <--> | 62,500,000 | |
0868 168888 | <--> | 402,000,000 | 0868.39.79.39 | <--> | 60,000,000 | |
0868 268888 | <--> | 402,000,000 | 08.68.68.18.68 | <--> | 60,000,000 | |
0868 368888 | <--> | 402,000,000 | 08.68.68.38.68 | <--> | 60,000,000 | |
0868 968888 | <--> | 391,000,000 | 08.68.68.67.68 | <--> | 60,000,000 | |
0868 228888 | <--> | 353,000,000 | 0868 988688 | <--> | 60,000,000 | |
0868 558888 | <--> | 353,000,000 | 08.68.65.68.68 | <--> | 55,000,000 | |
0868 779999 | <--> | 353,000,000 | 0.868.858.868 | <--> | 54,000,000 | |
0868 666999 | <--> | 323,000,000 | 0868 969868 | <--> | 52,500,000 | |
0868 855555 | <--> | 310,000,000 | 0866.86.68.68 | <--> | 50,000,000 | |
0868 289999 | <--> | 302,000,000 | 086.838.6789 | <--> | 50,000,000 | |
0868 119999 | <--> | 292,000,000 | 08.68.68.68.48 | <--> | 50,000,000 | |
0868 229999 | <--> | 292,000,000 | 08.68.68.68.61 | <--> | 50,000,000 | |
0868 239999 | <--> | 283,000,000 | 08.68.68.68.65 | <--> | 50,000,000 | |
0868 569999 | <--> | 283,000,000 | 08.68.68.68.83 | <--> | 50,000,000 | |
0868 839999 | <--> | 283,000,000 | 0.868686.0.86 | <--> | 48,000,000 | |
0868 859999 | <--> | 283,000,000 | 0.868.868.869 | <--> | 48,000,000 | |
0868 938888 | <--> | 283,000,000 | 0.868.868.878 | <--> | 48,000,000 | |
0868 959999 | <--> | 283,000,000 | 0868 889899 | <--> | 48,000,000 | |
0868 819999 | <--> | 273,000,000 | 0868 686689 | <--> | 45,000,000 | |
0868 181818 | <--> | 271,000,000 | 0868 699868 | <--> | 45,000,000 | |
0868 833333 | <--> | 271,000,000 | 0868 888386 | <--> | 45,000,000 | |
0868 633333 | <--> | 253,000,000 | 0868 888968 | <--> | 45,000,000 | |
08.68.68.68.79 | <--> | 160,000,000 | 0868 899688 | <--> | 45,000,000 | |
0868 886686 | <--> | 150,000,000 | 0868 899868 | <--> | 45,000,000 | |
08.68.38.68.68 | <--> | 120,000,000 | 0866 888886 | <--> | 42,000,000 | |
08.68.68.68.39 | <--> | 120,000,000 | 0868 396879 | <--> | 42,000,000 | |
0868 179179 | <--> | 108,000,000 | 0.868686.0.88 | <--> | 42,000,000 | |
08.68.68.68.99 | <--> | 100,000,000 | 08.68.68.61.68 | <--> | 42,000,000 | |
0868.98.98.99 | <--> | 99,000,000 | 08.68.68.65.68 | <--> | 42,000,000 | |
0868 686969 | <--> | 95,000,000 | 08.68.68.68.28 | <--> | 42,000,000 | |
0868 318888 | <--> | 92,660,000 | 08.68.68.68.33 | <--> | 42,000,000 | |
0868.39.39.79 | <--> | 90,000,000 | 08.68.68.68.63 | <--> | 42,000,000 | |
0868.79.39.79 | <--> | 90,000,000 | 0868.97.97.79 | <--> | 42,000,000 | |
0862.77.9999 | <--> | 88,000,000 | 0868 567777 | <--> | 41,000,000 | |
0868 080888 | <--> | 88,000,000 | 0.868.868.858 | <--> | 40,000,000 |
Chúc Quý Khách chọn được sim ưng ý !
Theo : http://simvipviettel.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.